金地阳光住商楼 访问人数:53201 团购人数:18 [我要团购]
该项目已基本售磬!
![]() |
楼盘名称: | 金地阳光住商楼 | |
---|---|---|---|
开发商: | 大宋控股集团 | ||
所在区域: | 生态园区 | ||
面积范围: | 90m2-155m2 | ||
占地面积: | 65193㎡ | ||
建筑面积: | |||
起 价: | 3000元/㎡ | ||
开盘时间: | 2005-07 | 均 价: | 3726元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 32% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 物业类型: | 普通住宅,商业 | |
车 位: | 楼层状况: | 5层 | |
预售证: | 绍市售许字(2004)第014号 | 联系人: | |
售楼热线: | 0575-88755668 | 物业公司: | 绍兴市人本物业管理有限公司 |
售楼地址: | 银桥路 | 装修状况: | 毛坯 |
详细地址: | 绍兴生态产业园区内 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
金地阳光住商楼销售情况
金地阳光住商楼成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2016-12-29 | 1套 | 167.91㎡ |
2013-12-10 | 2套 | 110.90㎡ |
2012-5-31 | 2套 | 269.60㎡ |
2011-9-9 | 2套 | 109.06㎡ |
2010-10-29 | 2套 | 85.02㎡ |
2010-10-22 | 2套 | 98.58㎡ |
2010-9-29 | 4套 | 197.16㎡ |
2010-6-28 | 1套 | 130.23㎡ |
2010-5-28 | 1套 | 158.06㎡ |
2009-9-30 | 1套 | 109.31㎡ |
金地阳光住商楼楼盘简介
金地阳光住商楼交通
187,137,107直达小区门口
金地阳光住商楼周边配套
学校,银行,超市,农贸市场,休闲娱乐