金盾大厦 访问人数:32567 团购人数:0 [我要团购]
![]() |
楼盘名称: | 金盾大厦 | |
---|---|---|---|
开发商: | 浙江金盾华通房地产开发有限公司绍兴分公司 | ||
所在区域: | 市区环内 | ||
面积范围: | 暂无 | ||
占地面积: | |||
建筑面积: | |||
起 价: | 15490元/㎡ | ||
开盘时间: | 2003-06 | 均 价: | 18686元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 暂无 | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 暂无 | 物业类型: | 办公 |
车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
预售证: | 绍市售许字(2003)第014号 | 联系人: | 陈伟智 |
售楼热线: | 85085888 88317999 | 物业公司: | 暂无 |
售楼地址: | 胜利东路72号 | 装修状况: | 暂无 |
详细地址: | 胜利东路4号地块 |
金盾大厦销售情况
金盾大厦成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2020-9-10 | 11套 | 3127.06㎡ |
2012-12-26 | 1套 | 115.15㎡ |
2010-4-23 | 8套 | 958.21㎡ |
2008-10-8 | 18套 | 5338.47㎡ |
2008-9-27 | 6套 | 759.79㎡ |
2008-9-26 | 2套 | 198.42㎡ |
金盾大厦楼盘简介
金盾大厦交通
公交3、6、7、9、10、18、19、3、23、37路公交车
金盾大厦周边配套
招商银行,工商银行,中国银行,绍兴市商业银行胜利支行,王朝大酒店,越都大酒店,迪欧咖啡,移动公司