三鼎银蝶苑 访问人数:56994 团购人数:16 [我要团购]
三鼎银蝶苑已基本售磬!
![]() |
楼盘名称: | 三鼎银蝶苑 | |
---|---|---|---|
开发商: | 浙江三鼎置业有限公司 | ||
所在区域: | 生态园区 | ||
面积范围: | 暂无 | ||
占地面积: | 36901㎡ | ||
建筑面积: | |||
起 价: | 3689元/㎡ | ||
开盘时间: | 2004-11 | 均 价: | 2921元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 33% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 暂无 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
预售证: | 绍市售许字(2004)第025号 | 联系人: | 暂无 |
售楼热线: | 88080688 | 物业公司: | 暂无 |
售楼地址: | 皋埠卫生院旁边 | 装修状况: | 暂无 |
详细地址: | 越城区绍兴生态产业园区 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
三鼎银蝶苑销售情况
三鼎银蝶苑成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2018-1-29 | 1套 | 107.98㎡ |
2017-12-5 | 1套 | 89.98㎡ |
2017-11-6 | 4套 | 459.64㎡ |
2017-9-28 | 5套 | 635.41㎡ |
2017-8-7 | 3套 | 317.72㎡ |
2017-6-29 | 2套 | 223.68㎡ |
2017-6-20 | 3套 | 318.05㎡ |
2016-3-23 | 4套 | 482.37㎡ |
2015-7-23 | 1套 | 170.17㎡ |
2015-7-1 | 1套 | 195.64㎡ |
三鼎银蝶苑楼盘简介
三鼎银蝶苑交通
暂无