元垄·镜庐 访问人数:37958 团购人数:0 [我要团购]
元垄镜庐新品建面约107-190㎡六层洋房(38#39#42#61#62#)&建面约175-200㎡滨水叠墅(9#、10#1、5#)已开盘,恭迎品鉴;项目建面约125㎡实景样板房已开放,叠墅样板房已开放,详情可致电咨询售楼处。
![]() |
楼盘名称: | 元垄·镜庐 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴垄鼎置业有限公司 | ||
所在区域: | 镜湖区域 | ||
面积范围: | |||
占地面积: | 181566㎡ | ||
建筑面积: | 213067㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 均 价: | 历史价格 | |
绿化率: | 30% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 1.2 | 物业类型: | 普通住宅,排屋 |
车 位: | 2298 | 楼层状况: | |
预售证: | 联系人: | ||
售楼热线: | 0575-81188889 | 物业公司: | 浙江垄业物业服务有限公司 |
售楼地址: | 绍兴银泰城中庭至6号门(CK旁) | 装修状况: | |
详细地址: | 二环北路与官渡路交叉口以北500米(红星美凯龙对面) |
元垄·镜庐销售情况
元垄·镜庐成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2021-1-18 | 3套 | 437.59㎡ |
2021-1-15 | 2套 | 329.67㎡ |
2021-1-14 | 3套 | 396.72㎡ |
2021-1-13 | 1套 | 139.56㎡ |
2020-12-17 | 2套 | 250.21㎡ |
2020-12-16 | 1套 | 125.96㎡ |
2020-11-20 | 1套 | 166.76㎡ |
2020-11-5 | 3套 | 471.42㎡ |
2020-10-31 | 1套 | 107.23㎡ |
2020-10-29 | 2套 | 302.35㎡ |
元垄·镜庐楼盘简介
2020年元垄开疆拓土,深耕绍兴,首入镜湖新区。初心重逢时代,以十年未见1.2超低容积率,为这个“东方威尼斯”带去“元垄式” 的美好生活方式。
元垄·镜庐位于官渡路轴心地带,南连老城核芯区,北接镜湖核芯区。既有绍兴老底子韵味,又有都会生活气象。在充分尊重地脉特征的基础上,匠心擘制约21万方纯低密墅区。
规划洋房、叠墅、联排、双拼等全品类低密物业形态,采用当代风格建筑,呈现简约的当代东方美学设计,开启绍兴当代东方滨水大宅的人居新纪元。