涂山综合农贸市场 访问人数:34583 团购人数:0 [我要团购]
![]() |
楼盘名称: | 涂山综合农贸市场 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴荣华房地产开发有限公司 | ||
所在区域: | 城东 | ||
面积范围: | 暂无 | ||
占地面积: | |||
建筑面积: | |||
起 价: | 20800元/㎡ | ||
开盘时间: | 2008-12 | 均 价: | 16012元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 暂无 | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 暂无 | 物业类型: | 商业 |
车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
预售证: | 绍市售许字(2008)第010号 | 联系人: | 楼炳炎 |
售楼热线: | 13906756579 | 物业公司: | 暂无 |
售楼地址: | 项目现场 | 装修状况: | 暂无 |
详细地址: | 涂山小区以东,曹江路以西 |
涂山综合农贸市场销售情况
涂山综合农贸市场成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2015-10-10 | 1套 | 151.64㎡ |
2015-2-15 | 1套 | 158.53㎡ |
2014-12-25 | 4套 | 605.11㎡ |
2014-12-1 | 1套 | 23.40㎡ |
2014-7-8 | 3套 | 403.86㎡ |
2013-6-11 | 1套 | 1359.85㎡ |
2012-11-17 | 2套 | 305.54㎡ |
2012-9-24 | 1套 | 129.52㎡ |
2012-9-7 | 1套 | 122.34㎡ |
2012-8-14 | 1套 | 158.53㎡ |
涂山综合农贸市场楼盘简介
涂山综合农贸市场交通
暂无
涂山综合农贸市场周边配套
暂无