绍兴商城改造工程 访问人数:58819 团购人数:7 [我要团购]
![]() |
楼盘名称: | 绍兴商城改造工程 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴商城开发有限公司 | ||
所在区域: | 城东 | ||
面积范围: | 184.91㎡-648.62㎡ | ||
占地面积: | 8531.62㎡ | ||
建筑面积: | |||
起 价: | 5710元/㎡ | ||
开盘时间: | 2006-07 | 均 价: | 1966元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 销售状态: | ![]() |
|
容积率: | 物业类型: | 商业 | |
车 位: | 楼层状况: | 商贸5层 | |
预售证: | 绍市售许字(2006)第010号 | 联系人: | 沈惠江 |
售楼热线: | 88625998 | 物业公司: | 绍兴市宝业物业管理有限公司 |
售楼地址: | 绍兴市延安东路240号 | 装修状况: | |
详细地址: | 绍兴市延安东路240号 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
绍兴商城改造工程销售情况
绍兴商城改造工程成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2011-8-24 | 1套 | 634.31㎡ |
2011-7-28 | 2套 | 980.61㎡ |
2010-2-2 | 2套 | 25.42㎡ |
2009-5-26 | 5套 | 1655.47㎡ |
2008-8-25 | 1套 | 8.09㎡ |
绍兴商城改造工程楼盘简介
绍兴商城改造工程交通
12,88,22路
绍兴商城改造工程周边配套
鹤池苑小学,交通银行,供销超市,美克健身,梅兰酒店,中国电信城东营业厅