鸿通·金宇苑 访问人数:64956 团购人数:29 [我要团购]
该项目已基本售磬!
![]() |
楼盘名称: | 鸿通·金宇苑 | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴市鸿通房地产开发有限公司 | ||
所在区域: | 生态园区 | ||
面积范围: | 暂无 | ||
占地面积: | |||
建筑面积: | |||
起 价: | 2720元/㎡ | ||
开盘时间: | 2005-07 | 均 价: | 2787元/㎡ 历史价格 |
绿化率: | 暂无 | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 暂无 | 物业类型: | 普通住宅 |
车 位: | 暂无 | 楼层状况: | 暂无 |
预售证: | 绍市售许字(2004)第015号 | 联系人: | 张秀芬 |
售楼热线: | 5223688/8086868 | 物业公司: | 暂无 |
售楼地址: | 中兴中路78号 | 装修状况: | 暂无 |
详细地址: | 鸿通金宇苑位于越城区绍兴市生态产业园区 |
注:以上信息来源:网络收集,最终以相关部门数据为准!
鸿通·金宇苑销售情况
鸿通·金宇苑成交数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史成交该数据统计截止至昨天
成交时间 | 成交套数 | 成交面积 |
---|---|---|
2009-12-17 | 1套 | 133.43㎡ |
2009-11-13 | 1套 | 145.22㎡ |
2009-10-15 | 1套 | 99.83㎡ |
2009-10-12 | 1套 | 142.24㎡ |
2009-9-30 | 1套 | 148.13㎡ |
2009-9-21 | 1套 | 153.55㎡ |
2009-6-15 | 1套 | 100.18㎡ |
2009-6-8 | 1套 | 148.90㎡ |
2009-6-3 | 1套 | 100.18㎡ |
2009-5-19 | 1套 | 142.24㎡ |
鸿通·金宇苑楼盘简介
鸿通·金宇苑交通
暂无